Jahresprognose 15 986 [kWh] Bisher hat die Fotovoltaikanlage in Summe 203167.19 [kWh] produziert. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2023 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 238.8 | 1000.5 | 1257.6 | 1617.3 | 1537.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2022 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 462.4 | 823.2 | 1702.7 | 1942.3 | 2434.4 | 2326.8 | 2578.8 | 2402.8 | 1569.7 | 1127.4 | 549.0 | 370.0 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2021 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 359.0 | 979.2 | 1708.2 | 2010.6 | 2035.9 | 2172.2 | 2023.7 | 1749.7 | 1807.5 | 1107.2 | 447.5 | 293.5 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2020 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 474.5 | 734.1 | 1750.5 | 2559.1 | 2444.0 | 2060.3 | 2330.4 | 2026.9 | 1707.5 | 767.0 | 703.1 | 247.2 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2019 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 356.0 | 1206.1 | 1548.3 | 1858.3 | 2208.6 | 2498.8 | 2442.2 | 2179.0 | 1675.4 | 907.8 | 400.0 | 437.0 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2018 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 301.0 | 1115.9 | 1103.3 | 2156.5 | 2423.7 | 2282.3 | 2542.9 | 2244.7 | 1975.6 | 1347.0 | 628.9 | 363.3 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2017 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 655.8 | 724.4 | 1634.7 | 2168.7 | 2257.7 | 2446.0 | 2156.7 | 2010.2 | 1444.2 | 1053.3 | 443.5 | 218.7 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2016 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 483.6 | 589.6 | 1154.4 | 1838.2 | 2168.2 | 1888.7 | 2239.2 | 2236.8 | 1857.9 | 903.7 | 600.6 | 441.9 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2015 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 294.1 | 651.1 | 1634.8 | 2312.1 | 2283.2 | 2375.2 | 2477.0 | 2133.9 | 1592.5 | 934.6 | 396.6 | 438.4 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2014 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 485.7 | 665.3 | 1949.0 | 2034.0 | 2289.1 | 2571.7 | 2185.4 | 1879.0 | 1598.3 | 970.1 | 352.1 | 171.4 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2013 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 144.3 | 446.6 | 1254.2 | 1723.7 | 1764.6 | 2386.4 | 2632.2 | 2280.0 | 1591.3 | 1006.6 | 470.7 | 398.9 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2012 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 389.4 | 1182.9 | 1819.7 | 1824.2 | 2526.0 | 2042.9 | 2332.0 | 2414.0 | 1993.9 | 1067.5 | 389.6 | 360.7 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Fotovoltaikanlage Dorfgemeinschaftshaus 2011 - [kWh / Tag] |
2.500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.250 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
1750 | ||||||||||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||||||
1.250 | ||||||||||||||||||||||||
1.000 | ||||||||||||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||||||||||
500 | ||||||||||||||||||||||||
250 | ||||||||||||||||||||||||
kWh | 521 | 862.6 | 1255.2 | 1739.7 | 2121.6 | 2231.9 | 1996.9 | 1976.1 | 1450.7 | 968.4 | 517.8 | 343.7 | ||||||||||||
kWh | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1863.6 | 1918.8 | 1252.9 | 508.1 | 248.5 | ||||||||||||
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |