13.04. Guud Stubb im DGH
DGH-Belegung
April 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 04 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Mi. | 01 | ||||
| Do. | 02 | ||||
| Fr. | 03 | ||||
| Sa. | 04 | ||||
| So. | 05 | ||||
| Mo. | 06 | ||||
| Di. | 07 | ab 20:00 Uhr (kS) | |||
| Mi. | 08 | ||||
| Do. | 09 | ||||
| Fr. | 10 | ||||
| Sa. | 11 | ||||
| So. | 12 | ||||
| Mo. | 13 | ab 18:00 Uhr (gS) | |||
| Di. | 14 | belegt |
belegt | ab 18:30 Uhr (gS) Einwohnervers. |
|
| Mi. | 15 | ||||
| Do. | 16 | ab 18:30 Uhr (kS) | |||
| Fr. | 17 | ||||
| Sa. | 18 | ||||
| So. | 19 | ||||
| Mo. | 20 | ||||
| Di. | 21 | ab 20:00 Uhr (kS) | |||
| Mi. | 22 | ||||
| Do. | 23 | ab 20:00 Uhr (kS) | |||
| Fr. | 24 | ||||
| Sa. | 25 | ||||
| So. | 26 | ||||
| Mo. | 27 | ||||
| Di. | 28 | ||||
| Mi. | 29 | ||||
| Do. | 30 | ||||
DGH-Belegung
Mai 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 05 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Fr. | 01 | ||||
| Sa. | 02 | ||||
| So. | 03 | ||||
| Mo. | 04 | ||||
| Di. | 05 | ab 20:00 Uhr (kS) |
|||
| Mi. | 06 | ||||
| Do. | 07 | ||||
| Fr. | 08 | ||||
| Sa. | 09 | ||||
| So. | 10 | ||||
| Mo. | 11 | ab 18:00 Uhr (kS) | |||
| Di. | 12 | ||||
| Mi. | 13 | ab 16:00 Uhr (gS) | |||
| Do. | 14 | ||||
| Fr. | 15 | ||||
| Sa. | 16 | ||||
| So. | 17 | ||||
| Mo. | 18 | ||||
| Di. | 19 | ab 20:00 Uhr (kS) |
|||
| Mi. | 20 | ||||
| Do. | 21 | ab 17:00 Uhr (kS) | |||
| Fr. | 22 | ||||
| Sa. | 23 | ||||
| So. | 24 | ||||
| Mo. | 25 | ||||
| Di. | 26 | ||||
| Mi. | 27 | ||||
| Do. | 28 | ||||
| Fr. | 29 | Weber Heike | Weber Heike | Weber Heike | Weber Heike |
| Sa. | 30 | ||||
| So. | 31 | ||||
DGH-Belegung
Juni 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 06 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Mo. | 01 | ||||
| Di. | 02 | ab 20:00 Uhr (kS) |
|||
| Mi. | 03 | ||||
| Do. | 04 | ||||
| Fr. | 05 | ||||
| Sa. | 06 | ||||
| So. | 07 | ||||
| Mo. | 08 | ab 18:00 Uhr (kS) | |||
| Di. | 09 | ||||
| Mi. | 10 | ||||
| Do. | 11 | ||||
| Fr. | 12 | ||||
| Sa. | 13 | ||||
| So. | 14 | ||||
| Mo. | 15 | ||||
| Di. | 16 | ab 20:00 Uhr (kS) |
|||
| Mi. | 17 | ||||
| Do. | 18 | ||||
| Fr. | 19 | ||||
| Sa. | 20 | ||||
| So. | 21 | DGH | DGH | DGH | DGH |
| Mo. | 22 | ||||
| Di. | 23 | ||||
| Mi. | 24 | ||||
| Do. | 25 | ||||
| Fr. | 26 | ||||
| Sa. | 27 | ||||
| So. | 28 | ||||
| Mo. | 29 | ||||
| Di. | 30 | ab 20:00 Uhr (kS) |
|||
DGH-Belegung
Juli 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 07 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Mi. | 01 | ||||
| Do. | 02 | ||||
| Fr. | 03 | ||||
| Sa. | 04 | ||||
| So. | 05 | ||||
| Mo. | 06 | ||||
| Di. | 07 | ||||
| Mi. | 08 | ||||
| Do. | 09 | ||||
| Fr. | 10 | ||||
| Sa. | 11 | ||||
| So. | 12 | ||||
| Mo. | 13 | ab 18:00 Uhr (kS) | |||
| Di. | 14 | ||||
| Mi. | 15 | ||||
| Do. | 16 | ||||
| Fr. | 17 | ||||
| Sa. | 18 | ||||
| So. | 19 | ||||
| Mo. | 20 | ||||
| Di. | 21 | ||||
| Mi. | 22 | ||||
| Do. | 23 | ||||
| Fr. | 24 | ||||
| Sa. | 25 | ||||
| So. | 26 | ||||
| Mo. | 27 | ||||
| Di. | 28 | ||||
| Mi. | 29 | ||||
| Do. | 30 | ||||
| Fr. | 31 | ||||
DGH-Belegung
August 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 08 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Sa. | 01 | ||||
| So. | 02 | ||||
| Mo. | 03 | ||||
| Di. | 04 | ||||
| Mi. | 05 | ||||
| Do. | 06 | ||||
| Fr. | 07 | ||||
| Sa. | 08 | ||||
| So. | 09 | ||||
| Mo. | 10 | ||||
| Di. | 11 | ||||
| Mi. | 12 | ||||
| Do. | 13 | ||||
| Fr. | 14 | ||||
| Sa. | 15 | ||||
| So. | 16 | ||||
| Mo. | 17 | ||||
| Di. | 18 | ||||
| Mi. | 19 | ||||
| Do. | 20 | ||||
| Fr. | 21 | ||||
| Sa. | 22 | ||||
| So. | 23 | ||||
| Mo. | 24 | ||||
| Di. | 25 | ||||
| Mi. | 26 | ||||
| Do. | 27 | ||||
| Fr. | 28 | ||||
| Sa. | 29 | ||||
| So. | 30 | ||||
| Mo. | 31 | ||||
DGH-Belegung
September 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 09 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Di. | 01 | ||||
| Mi. | 02 | ||||
| Do. | 03 | ||||
| Fr. | 04 | ||||
| Sa. | 05 | ||||
| So. | 06 | ||||
| Mo. | 07 | ||||
| Di. | 08 | ||||
| Mi. | 09 | ||||
| Do. | 10 | ||||
| Fr. | 11 | ||||
| Sa. | 12 | ||||
| So. | 13 | ||||
| Mo. | 14 | ||||
| Di. | 15 | ||||
| Mi. | 16 | ||||
| Do. | 17 | ||||
| Fr. | 18 | ||||
| Sa. | 19 | ||||
| So. | 20 | ||||
| Mo. | 21 | ||||
| Di. | 22 | ||||
| Mi. | 23 | ||||
| Do. | 24 | ab 18:00 Uhr (kS) | |||
| Fr. | 25 | ab 18:00 Uhr (gS) | |||
| Sa. | 26 | ||||
| So. | 27 | ||||
| Mo. | 28 | ||||
| Di. | 29 | ||||
| Mi. | 30 | ||||
DGH-Belegung
Oktober 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 10 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Do. | 01 | ||||
| Fr. | 02 | ||||
| Sa. | 03 | ||||
| So. | 04 | ||||
| Mo. | 05 | ||||
| Di. | 06 | ||||
| Mi. | 07 | ||||
| Do. | 08 | ||||
| Fr. | 09 | ||||
| Sa. | 10 | ||||
| So. | 11 | ||||
| Mo. | 12 | ||||
| Di. | 13 | ||||
| Mi. | 14 | ||||
| Do. | 15 | ||||
| Fr. | 16 | ||||
| Sa. | 17 | ||||
| So. | 18 | ||||
| Mo. | 19 | ||||
| Di. | 20 | ||||
| Mi. | 21 | ||||
| Do. | 22 | ||||
| Fr. | 23 | ab 18:00 Uhr (gS) | |||
| Sa. | 24 | ||||
| So. | 25 | ||||
| Mo. | 26 | ||||
| Di. | 27 | ||||
| Mi. | 28 | ||||
| Do. | 29 | ||||
| Fr. | 30 | ||||
| Sa. | 31 | ||||
DGH-Belegung
November 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 11 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| So. | 01 | ||||
| Mo. | 02 | ||||
| Di. | 03 | ||||
| Mi. | 04 | ||||
| Do. | 05 | ||||
| Fr. | 06 | ||||
| Sa. | 07 | ||||
| So. | 08 | ||||
| Mo. | 09 | ||||
| Di. | 10 | ||||
| Mi. | 11 | ||||
| Do. | 12 | ||||
| Fr. | 13 | ||||
| Sa. | 14 | ||||
| So. | 15 | ||||
| Mo. | 16 | ||||
| Di. | 17 | ||||
| Mi. | 18 | ||||
| Do. | 19 | ||||
| Fr. | 20 | ||||
| Sa. | 21 | ||||
| So. | 22 | ||||
| Mo. | 23 | ||||
| Di. | 24 | ||||
| Mi. | 25 | ||||
| Do. | 26 | ab 17:00 Uhr (kS) | |||
| Fr. | 27 | ||||
| Sa. | 28 | ||||
| So. | 29 | DGH | DGH | DGH | DGH |
| Mo. | 30 | ||||
DGH-Belegung
Dezember 2026
kS = kleiner Saal
gS = großer Saal
GK = Gewölbekeller
DGH = Haus komplett
| 12 / 2026 | 09-12 Uhr | 12-15 Uhr | 15-18 Uhr | 18-21 Uhr | |
| Di. | 01 | ||||
| Mi. | 02 | ||||
| Do. | 03 | ||||
| Fr. | 04 | ||||
| Sa. | 05 | ||||
| So. | 06 | ||||
| Mo. | 07 | ||||
| Di. | 08 | ||||
| Mi. | 09 | ||||
| Do. | 10 | ||||
| Fr. | 11 | ||||
| Sa. | 12 | ||||
| So. | 13 | ||||
| Mo. | 14 | ||||
| Di. | 15 | ||||
| Mi. | 16 | ||||
| Do. | 17 | ||||
| Fr. | 18 | ||||
| Sa. | 19 | ||||
| So. | 20 | ||||
| Mo. | 21 | ||||
| Di. | 22 | ||||
| Mi. | 23 | ||||
| Do. | 24 | ||||
| Fr. | 25 | ||||
| Sa. | 26 | ||||
| So. | 27 | ||||
| Mo. | 28 | ||||
| Di. | 29 | ||||
| Mi. | 30 | ||||
| Do. | 31 | ||||
Was ist neu -
und seit wann?
Ausflugtipp
→ Aktuelles 03.04.2026
Gemeindeinfo
→ Aktuelles 30.03.2026
Informationen des Potzbergvereins
→ Aktuelles 28.03.2026
Einwohnerversammlung im DGH
→ Aktuelles 19.03.2026
"Guud Stubb" im April
→ Aktuelles 10.03.2026
Kirche Gimsbach
Nächste Gottesdienste:
14.05. 14:00 Uhr
Gottesdienst im Grünen (Potzberg)
24.05. 10:00 Uhr
Gottesdienst (Pfingstsonntag)
Gemeindetermine:
13.04. ab 18:00 Uhr
"Guud Stubb" im DGH
(siehe Aktuelles)
14.04. ab 19:00 Uhr
Einwohnerversammlung im DGH
(siehe Aktuelles)
17.04.
Überprüfung der Grabmale
(siehe Aktuelles)
18.04. ab 09:00 Uhr
Reinigungsaktion im Solarbad
(siehe Aktuelles)