klSa = kleiner Saal
grSa = großer Saal
DGH = ganzes Haus
GK = Gewölbekeller
November 2026
Tag | | Uhrz.| | |
|---|---|---|
01 | | | | |
| 02 | |17-18 | | grSa Kindertanz |
03 | | | | |
04 | | | | |
05 | | | | |
06 | |17-19 |19-21 | | Gardetanz | Projektchor |
07 | | 9-22 | | DGH privater Termin |
08 | | | | |
09 | |17-18 |18-21 | | grSa Kindertanz | grSa Guud Stubb |
10 | |20-22 | | klSa Singstammtisch |
11 | |20-22 | | klSa Posaunenchor |
12 | | | | |
13 | |17-18 |19-21 | | grSa Gardetanz | klSa Projektchor |
14 | | 9-16 |17-19 | | DGH Potzberglauf | klSa Posaunenchor |
15 | | | | |
16 | |17-18 | | grSa Kindertanzen |
17 | |19-21 | | klSa Vorbesprechung Weihnachtsmarkt |
18 | |15-18 |20-22 | | grSa Digitalbotschafter | klSa Posaunenchor |
19 | | | | |
20 | |17-18 |19-21 | | grSa Gardetanz | klSa Projektchor |
21 | |17-19 | | klSa Posaunenchor |
22 | | | | |
23 | |17-18 |19-22 | | grSa Kindertanzen | grSa Gemeinderat |
24 | |20-11 | | klSa Singstammtisch |
25 | |20-22 | | klSa Posaunenchor |
26 | |17-20 |19:30- | | klSa Landfrauen GB | grSa Gardetanz |
27 | |17-18 |19-21 | | grSa Gardetanz | klSa Projektchor |
28 | |17-19 | | klSa Posaunenchor |
29 | | | | |
30 | |17-18 | | grSa Kindertanzen |
Dezember 2026
Tag | | Uhrz.| | |
|---|---|---|
01 | | | | |
| 02 | |20-22 | | klSa Posaunenchor |
03 | | | | |
04 | |17-20 |19-21 |19:30- | | grSa Gardetanz | klSa Projektchor | grSa Gardetanz |
05 | |17-19 | | klSa Posaunenchor |
06 | | | | |
07 | |17-18 | | grSa Kindertanzen |
08 | |20-22 | | klSa Singstammtisch |
09 | |15-18 |20-22 | | grSa Digitalbotschafter | klSa Posaunenchor |
10 | | | | |
11 | |17-20 |19-21 |19:30- | | grSa Gardetanz | klSa Projektchor | grSa Gardetanz |
12 | |17-19 | --- | | klSa Posaunenchor | Weihnachtsmarkt |
13 | | | | |
14 | |17-18 |18-21 | | grSa Kindertanzen | grSa Guud Stubb |
15 | | | | |
16 | |20-22 | | klSa Posaunenchor |
17 | |19:30- | | grSa Gradetanz |
18 | |17-20 |19-21 | | grSa Gardetanz | klSa Projektchor |
19 | |17-19 | | klSa Posaunenchor |
20 | | | | |
21 | |17-18 | | grSa Kindertanzen |
22 | | | | |
23 | |18-22 | | Posaunenspiel |
24 | | | | Heiligabend |
25 | | | | 1. Weihnachtsfeiertag |
26 | | | | 2. Weihnachtsfeiertag |
27 | | | | |
28 | | | | |
29 | | | | |
30 | | | | |
| 31 | | | | |
Januar 2027
Tag | | Uhrz.| | |
|---|---|---|
01 | | | | |
| 02 | |17-19 | | klSa Posaunenchor |
03 | | | | |
04 | | | | |
05 | | | | |
06 | |20-22 | | klSa Posaunenchor |
07 | | | | |
08 | | | | |
09 | |17-19 | | klSa Posaunenchor |
10 | | | | |
11 | | | | |
12 | |17-22 | | Bürgerversammlung |
13 | |20-22 | | klSa Posaunenchor |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | |17-19 | | klSa Posaunenchor |
17 | | | | |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | |20-22 | | klSa Posaunenchor |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | |17-19 | | klSa Posaunenchor |
24 | | | | |
25 | | | | |
26 | | | | |
27 | |20-22 | | klSa Posaunenchor |
28 | | | | |
29 | | | | |
30 | |17-19 | | klSa Posaunenchor |
| 31 | | | | |
Februar 2027
Tag | | Uhrz.| | |
|---|---|---|
01 | | | | |
| 02 | | | | |
03 | |20-22 | | klSa Posaunenchor |
04 | | | | |
05 | | --- | | Fasenachtveranstaltung |
06 | | --- | | Fasenachtveranstaltung |
07 | | | | |
08 | | | | |
09 | | | | |
10 | |20-22 | | klSa Posaunenchor |
11 | | | | |
12 | | | | |
13 | |17-19 | | klSa Posaunenchor |
14 | | | | |
15 | | | | |
16 | | | | |
17 | |20-22 | | klSa Posaunenchor |
18 | | | | |
19 | | | | |
20 | |17-19 | | klSa Posaunenchor |
21 | | | | |
22 | | | | |
23 | | | | |
24 | |20-22 | | klSa Posaunenchor |
25 | | | | |
26 | | | | |
27 | |17-19 | | klSa Posaunenchor |
28 | | | | |
Termine 2027
04. März klSa 17:30 - 21:00 Uhr
22. April klSa 17:30 - 21:00 Uhr
25. April DGH komplett Konfi
18. November klSa 17:30 -21:00 Uhr
Die restlichen Termine 2027 werden in Kürze angelegt.
Termine 2028
09. April DGH ganzer Tag Konfi